A型平管单电池
产品描述
平管式SOC电堆采用独有的大面积中空平管电池作为基本单元,突破SOFC与SOEC电堆的应用难点。其主要的优点:
1.具备更优的燃料适用性,可使用甲醇、甲烷、丙烷、氨等众多燃料;
2.电池结构坚固,电堆具有极佳鲁棒性,使用寿命长,尤其适用于对耐用性要求高的移动机械领域,MW级静态发电和大规模电解等方面的应用场景;
3.电极材料与结构进行升级,能够兼顾SOFC与SOEC两种工况;
4.电堆简便易用。
| 规格 | 重要识别参数 | ||||||
| 功率 | 空气流量 | 氢气流量 | 发电效率 | 尺寸 | 重量 | 电池 | |
| A型 | 30 W | 1.2 SLM | 0.5 SLM | ≥ 40% | 155×60.5×2.8 mm | ≤100 g | 平管电池 |
| ZQAH5-100W | 100 W | 9 SLM | 2 SLM | ≥ 40% | 200×135×100 mm | ≤5 kg | 平管电池 |
| ZQAH 24-750W | 750 W | 30 SLM | 10 SLM | ≥ 40% | 204×120×200 mm | ≤16 kg | 平管电池 |
| ZQAH24-1.2kW | 1200 W | 48 SLM | 16 SLM | ≥40% | 220×138×480 mm | ≤43kg | 平管电池 |
| ZQAH24-2.5kW | 2500 W | 120 SLM | 32 SLM | ≥ 40% | 360×520×405 mm | ≤98kg | 平管电池 |
| ZQAH24-5kW | 5000 W | 195 SLM | 65 SLM | ≥ 40% | 750×344×890 mm | ≤160 kg | 平管电池 |
关键词:
A型平管单电池
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!


