产品描述
| 项目 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | 备注 |
| 型号 | ZQAH-24V-1kW | ZQAH-24V-3kW | ZQAH-24V-5kW | ZQAH-24V-10kW | |
| 单电池数量 | 60 | 180 | 300 | 600 | |
| 进气压力 | 2 kPa | 2 kPa | 2 kPa | 2 kPa | |
| 工作温度 | 650 ~ 750℃ | 650 ~ 750℃ | 650 ~ 750℃ | 650 ~ 750℃ | |
| 额定工作电压 | 48 V | 144 V | 240 V | 480 V | 串联 |
| 额定功率 | 1 kW | 3 kW | 5 kW | 10 kW | 750 ℃ |
| 发电效率 | ≥ 50% | ≥ 50% | ≥50% | ≥ 50% | 氢气 |
| 尺寸 | 120×204×450 mm | 330×660×300 mm | 670×660×300 mm | 1330×660×300 mm | |
| 进出气位置 | 中间 | 配气板两端 | 配气板两端 | 配气板两端 | |
| 进出气连接方式 | 选配:卡套连接 | 法兰连接 | 法兰连接 | 法兰连接 | 可定制 |
| 进出气接口尺寸 | 选配:3/8、1/2英寸圆管接口 | 32 | 32 | 32 | 尺寸可定制 |
| 重量 | 44 kg | 150 kg | 300 kg | 600 kg |
朱雀-平管堆组图纸
关键词:
电堆组
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!