地址:宁波保税区西区留创园
网址:www.h2-bank.com
邮箱:zhb@h2-bank.com
产品介绍:
电堆组规格:1kW电堆(组)、3kW电堆(组)、5kW电堆(组)适用于SOFC电堆测试及系统制造。
1. | 工作温度 | 700~750°C |
2. | 升温曲线 | 见说明书 |
3. | 燃料种类 | 氢气,甲醇,天然气 |
4. | 开路电压 | ≥40V(氢气) |
5. | 工作电压 | 35 ~ 64 V |
6. | 工作电流 | 0 ~ 150 A |
7. | 输出最大功率 | 5.0 kW |
8. | 额定输出功率 | 3.0-4.0 kW |
9. | 发电效率 | 25 ~ 40% |
10. | 电堆加压方式 | 内加压,无需外加压装置 |
11. | 电堆连接方式 | 采用6个1kW电堆两串三并联 |
12. | 电堆组尺寸 | 长宽高=550✕490✕560mm(高度上不含导电柱) |
13. | 燃料流量 | 10-100L/min(氢气) |
14. | 燃料进气压力 | ≤5kPa |
15. | 空气流量 | 20 ~ 500L/min |
16. | 空气进气压力 | ≤5kPa |
17. | 气管连接方式 | 焊接 |
18. | 燃料进气管道尺寸 | φ32x2mm(以图纸为准) |
19. | 燃料出气管道尺寸 | φ32x2mm(以图纸为准) |
20. | 空气进气管道尺寸 | φ50x2.5mm(以图纸为准) |
21. | 空气出气管道尺寸 | φ50x2.5mm(以图纸为准) |
22. | 阴阳极导电柱连接方式 | 螺纹连接 |
订购可联系:
王先生 15869336383 微信同号 邮箱:jxwang@nimte.ac.cn
曹先生 18872461171 微信同号 邮箱:marketing@h2-bank.com
联系电话
微信扫一扫